Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 21 kg |
|---|---|
| Anwendung | Landwirtschaftliche Geräte, Baufahrzeuge, leichte, mittelschwere und schwere LKW, Stromerzeuger, andere dieselbetriebene Geräte |
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 540 Gallonen pro Stunde / 2044 Liter pro Stunde |
| Material | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung (Schüssel: klarer technischer Kunststoff) |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 30 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Produktpalette | Industrieturbine (Kartusche FF/WS) |
| Pumpentyp | Elektrische Ansaugpumpe (Option) RKP1912/RKP1924 |
| Ventiltyp | Einzelner Kugelhahn |
| Gehäuse | 3 |
| Häfen | 2 |
| Verbindung | 3/4"-14 NPT Außengewinde |
| Druckabfall | 0,17 bar |
| Filtern | Diesel / B20 |
| Servicebereich | 10 Zoll / 25,4 cm |
| Elementtyp | Von oben zu ladende Elementkartusche mit Aquabloc-Medium. |



