Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5,74 kg |
|---|---|
| Größe | 26,9 × 35,3 cm |
| Marke | Racor |
| Abfluss | Ablass-Set: Schlauch, Rückschlagventil, (2) Schwenkverschraubung |
| Funktion | Bypass-Baugruppe |
| Heizung | 100 W Optional: CCV55462-24 (24 VDC) |
| Indikatortyp | Element-Bypass/Änderungsanzeige |
| Einlassposition | Links |
| Schnittstellentyp | Fern-Bypass-Anzeigensatz CCV55615-01 |
| Material | Druckgusskopf, glasfaserverstärktes Nylon und Schale aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium |
| Maximaler Durchfluss | 40 cfm / 1,13 m3/m |
| Maximale Leistung | 1600 PS / 1200 kW |
| Montage | Integrierte Kopfhalterung |
| Anschlussgröße | 1-7/8", 12 SAE |
| Produktpalette | CCV8000 (Kartuschen-Kurbelgehäuseentlüftung) |
| Typ/Konfiguration | Geschlossenes System |
| Filtration | Hoch |
| Druckregler | Integrierter Kurbelgehäusedruckregler |
| Filtern | Motor-Blowby-Gas |
| Tiefe | 9,3 Zoll / 23,6 cm |


