Zusätzliche Informationen
| Anwendung | Schiffskraftstofffiltration |
|---|---|
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 90 Gallonen pro Stunde / 341 Liter pro Stunde |
| Material | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung (Schüssel: durchsichtiger technischer Kunststoff mit Edelstahlschutz) |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 30 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Produktpalette | Marine 900 Turbine (Kartusche FF/WS) |
| Pumpentyp | Elektrische Ansaugpumpe (Option) RKP1912/RKP1924 |
| Gehäuse | 1 |
| Häfen | 2 |
| Verbindung | 7/8"-14 UNF-2B Innengewinde |
| Druckabfall | 0,02 bar |
| Filtern | Diesel / B20 |
| Servicebereich | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Elementtyp | Von oben zu beladende Elementkartusche mit 30 Mikron Aquabloc®-Medium |


