Zusätzliche Informationen
| Anwendung | Schiffskraftstofffiltration |
|---|---|
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 180 Gallonen pro Stunde (681 l/h) |
| Material | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung (Schüssel: Aluminiumlegierung) |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 30 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Produktpalette | Marine Duplex 900 Turbine (Patrone FF/WS) |
| Pumpentyp | Elektrische Ansaugpumpe (Option) RKP1912/RKP1924 |
| Ventiltyp | 4-Wege-Ventil |
| Gehäuse | 2 |
| Häfen | 2 |
| Verbindung | 7/8"-14 UNF-2A, SAE J514, 37°-Bördelung Außengewinde |
| Druckabfall | 0,12 bar |
| Filtern | Diesel / B20 |
| Servicebereich | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Elementtyp | Von oben zu beladende Elementkartusche mit 30 Mikron Aquabloc®-Medium |


