Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| Größe | 10,7 × 26,7 cm |
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 90 Gallonen pro Stunde / 341 Liter pro Stunde |
| Max. Flüssigkeitstemp. | 190°F / 88°C °F |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 10 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Anschlussgröße | 3/8"-18 NPTF |
| Produktpalette | Marine Spin-on FF/WS (Benzin Spin-on) |
| UL-Zertifizierung | Ja |
| Häfen | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Druckabfall | 4,19 kPa |
| Filtern | Benzin |
| Primerpumpe | NEIN |
| Material-Schüssel | Aluminiumschüssel |
| Material-Kopf | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung |
| Betriebstemp. | -40 bis 121 °C, -40 bis 250 °F |
| Tiefe | 4,5 Zoll / 11,4 cm |
| Elementtyp | 10 Mikron Aquabloc Spin-on |







