Zusätzliche Informationen
| Anwendung | Schiffskraftstofffiltration |
|---|---|
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 180 Gallonen pro Stunde (681 l/h) |
| Material | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung (Schüssel: durchsichtiger technischer Kunststoff mit Edelstahlschutz) |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 4 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Produktpalette | Marine 1000 Turbine (Kartusche FF/WS) |
| Pumpentyp | Elektrische Ansaugpumpe (Option) RKP1912/RKP1924 |
| Gehäuse | 1 |
| Häfen | 2 |
| Verbindung | 7/8"-14 UNF-2B Innengewinde |
| Druckabfall | 0,03 bar |
| Filtern | Diesel / B20 |
| Servicebereich | 10 Zoll / 25,4 cm |
| Elementtyp | Von oben zu ladende Elementkartusche mit „2“ Micron Aquabloc®-Medium |




