Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,42 kg |
|---|---|
| Größe | 11,4 × 23,9 cm |
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 170 l/h (45 Gallonen pro Stunde) |
| Max. Flüssigkeitstemp. | 190°F / 88°C °F |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 10 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Anschlussgröße | 3/8"-18 NPTF |
| Produktpalette | Marine Spin-on FF/WS (Diesel Spin-on) |
| UL-Zertifizierung | Ja |
| Häfen | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Druckabfall | 1,38 kPa |
| Filtern | Diesel |
| Primerpumpe | Ja |
| Material-Schüssel | Aluminiumschüssel |
| Material-Kopf | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung |
| Betriebstemp. | -40 bis 121 °C, -40 bis 250 °F |
| Tiefe | 4,8 Zoll / 12,2 cm |
| Elementtyp | 10 Mikron Aquabloc Spin-on |





