Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| Größe | 11,4 × 32,5 cm |
| Marke | Racor |
| Durchflussrate | 120 Gallonen pro Stunde (454 l/h) |
| Max. Flüssigkeitstemp. | 190°F / 88°C °F |
| Mikron-Bewertung | 98% @ 30 Mikron |
| Montage | Halterung enthalten |
| Anschlussgröße | 3/4" SAE |
| Produktpalette | Marine Spin-on FF/WS (Diesel Spin-on) |
| UL-Zertifizierung | Ja |
| Häfen | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Druckabfall | 3,45 kPa |
| Filtern | Diesel |
| Primerpumpe | Ja |
| Material-Schüssel | Aluminiumschüssel |
| Material-Kopf | Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung |
| Betriebstemp. | -40 bis 121 °C, -40 bis 250 °F |
| Tiefe | 4,8 Zoll / 12,2 cm |
| Elementtyp | 30 Mikron Aquabloc® Spin-on |





