Informations complémentaires
| Poids | 8,18 kg |
|---|---|
| Application | Filtration de carburant marin |
| Marque | Racor |
| Débit | 120 gph / 454 lph |
| Matériel | Alliage d'aluminium avec revêtement en poudre (bol : plastique technique transparent avec protection en acier inoxydable) |
| Évaluation en microns | 98% à 10 microns |
| Montage | Support inclus |
| Gamme de produits | Turbine Marine Duplex 500 (cartouche FF/WS) |
| Type de pompe | Aucun |
| Type de vanne | Vanne à 4 voies |
| Logements | 2 |
| Ports | 2 |
| Connexion | Joint torique femelle 3/4"-16 UNF-2B SAE 1926 |
| Chute de pression | 0,05 bar |
| Filtration | Diesel / B20 |
| Espace de service | 4 po / 10,2 cm |
| Type d'élément | Cartouche à éléments à chargement par le haut avec média Aquabloc®® de 10 microns |


