Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | Dimensioni: 11,4 × 32,5 cm |
| Marca | Racconto |
| Portata | 120 gph / 454 lph |
| Temperatura massima del fluido | 190°F / 88°C °F |
| Valutazione in micron | 98% a 30 micron |
| Montaggio | Staffa inclusa |
| Dimensioni della porta | 3/4" SAE |
| Gamma di prodotti | Spin-on marino FF/WS (Diesel Spin-on) |
| Certificazione UL | SÌ |
| Porti | 2 ingressi / 2 uscite |
| Caduta di pressione | Pressione atmosferica: 3,45 kPa |
| Filtraggio | Diesel |
| Pompa di adescamento | SÌ |
| Materiale-Ciotola | Ciotola di alluminio |
| Materiale-Testa | Lega di alluminio verniciata a polvere |
| Temp. Operativa | da -40 a 121°C, da -40 a 250°F |
| Profondità | 4,8 pollici / 12,2 cm |
| Tipo di elemento | Aquabloc® Spin-on da 30 micron |





