Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,363 kg |
|---|---|
| Dimensioni | Dimensioni: 11,4 × 25,1 cm |
| Marca | Racconto |
| Portata | 90 gph / 341 lph |
| Temperatura massima del fluido | 190°F / 88°C °F |
| Valutazione in micron | 98% a 10 micron |
| Montaggio | Staffa inclusa |
| Dimensioni della porta | 3/8"-18 NPT |
| Gamma di prodotti | Spin-on marino FF/WS (spin-on benzina) |
| Certificazione UL | NO |
| Porti | 2 ingressi / 2 uscite |
| Caduta di pressione | Pressione atmosferica |
| Filtraggio | Benzina |
| Pompa di adescamento | SÌ |
| Materiale-Ciotola | Plastica tecnica trasparente |
| Materiale-Testa | Lega di alluminio verniciata a polvere |
| Temp. Operativa | da -40 a 121°C, da -40 a 250°F |
| Profondità | 4,8 pollici / 12,2 cm |
| Tipo di elemento | 10 micron Aquabloc Spin-on |






