Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Informazioni aggiuntive
Peso | 14,66 kg |
---|---|
Dimensioni | Dimensioni: 24 × 60,4 cm |
Applicazione | Trasferimento carburante/filtrazione motore |
Marca | Racconto |
Temp. Operativa | da -40 a 124°C, da -40 a 255°F |
Opzione di scarico | Valvola di scarico inclusa |
Tipo di elemento | Filtro coalescente da 25 micron |
Filtraggio | Diesel / Benzina / B20 |
Portata (GPM) | Fino a 30 in Diesel, 75 Benzina |
Portata (LPH) | Fino a 115 nel diesel, 285 nella benzina |
Alloggiamenti | Una testa e un alloggiamento |
Tipo di indicatore | Indicatore Delta P incluso |
Materiale | Testa in alluminio, ciotola in acciaio |
Valutazione in micron | 1, 5, 10, 25 μm disponibili |
Montaggio | Kit staffa incluso |
Opzioni | Staffa/Raccordi, Indicatore DP, Spia Acqua Inclusa |
Dimensioni della porta | 2X 1-1/2" NPT |
Valutazione della pressione | 150 PSI a 240°F (10,3 bar a 115°C) |
Gamma di prodotti | FBO (Cartuccia FF/WS) |
Opzione sensore | Ordinare la parte RK18-1656 boccola / RK30880E Sensore |
Utilizzo | Marino |
Tipo di valvola | Nessuno |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.