Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0353 kg |
---|---|
Dimensioni | Dimensioni: 5,3 × 12,1 cm |
Marca | Racconto |
Caduta di pressione | Pressione atmosferica |
Temp. Operativa | da -10 a 180°F, da -23 a 82°C |
Connessione | Perlina per tubo flessibile da 1/4" |
Profondità | 2,1 pollici / 5,3 cm |
Materiale | Plastica di nylon |
Valutazione in micron | 12 micron |
Gamma di prodotti | Prefiltro carburante a cartuccia (serie 025) |
Portata nominale (gph) | 12 nel Diesel, 15 nella Benzina |
Portata nominale (lph) | 45 nel Diesel, 57 nella Benzina |
Parti correlate | Nessuno |
Prodotti correlati
-
Separatore carburante/acqua Racor 4400R02 Greenmax
622,00 € -
Separatore carburante/acqua Racor 4400R2410 Greenmax
782,00 € -
Separatore carburante/acqua Racor 4400R241001 Greenmax
959,00 € -
Separatore carburante/acqua Racor 4400R30 Greenmax
602,00 € -
Separatore carburante/acqua Racor 6600R241001 Greenmax
947,00 €