Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Informazioni aggiuntive
Peso | 7,52 kg |
---|---|
Dimensioni | Dimensioni: 21,84 × 47,7 cm |
Applicazione | Trasferimento carburante/filtrazione motore |
Marca | Racconto |
Temp. Operativa | da -40 a 124°C, da -40 a 255°F |
Opzione di scarico | Valvola di scarico inclusa |
Tipo di elemento | Ordinato separatamente |
Filtraggio | Diesel / Benzina / B20 |
Portata (GPM) | Fino a 25 in Diesel, 55 Benzina |
Portata (LPH) | Fino a 95 nel diesel, 200 nella benzina |
Stufa | Opzione: Parte# FBO-HTR-KIT |
Alloggiamenti | Una testa e un alloggiamento |
Tipo di indicatore | Ordina parti 72694 0-15 psid / 72783 0-30 psid |
Materiale | Testa in alluminio, ciotola in acciaio |
Valutazione in micron | 1, 5, 10, 25 μm disponibili |
Montaggio | Kit staffa opzionale Part# 73084 |
Opzioni | Spia di livello dell'acqua Parte #72710 |
Dimensioni della porta | 2X 1-1/2" NPT |
Valutazione della pressione | 150 PSI a 240°F (10,3 bar a 115°C) |
Gamma di prodotti | FBO (Cartuccia FF/WS) |
Opzione sensore | Ordinare la parte RK18-1656 boccola / RK30880E Sensore |
Utilizzo | Modello base, industriale |
Tipo di valvola | Nessuno |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.