Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,739 kg |
|---|---|
| Dimensioni | Dimensioni: 6,9 × 17,8 cm |
| Marca | Racconto |
| Caduta di pressione | Pressione atmosferica: 6,2 kPa |
| Temp. Operativa | da -40 a 121°C, da -40 a 250°F |
| Connessione | SAE J476 3/8" NPTF |
| Profondità | 2,7 pollici / 6,9 cm |
| Spazio di servizio | 3" (7,6 centimetri) |
| Materiale | Testa in alluminio pressofuso, ciotola in nylon |
| Valutazione in micron | Schermo a maglie in nylon da 250 micron |
| Gamma di prodotti | Serie PS120 (Prefiltro carburante a cartuccia) |
| Portata nominale (gph) | 120 a gasolio, 160 a benzina |
| Portata nominale (lph) | 454 nel Diesel, 606 nella Benzina |
| Parti correlate | Nessuno |



