Informazioni aggiuntive
| Applicazione | Filtrazione del carburante marino |
|---|---|
| Marca | Racconto |
| Portata | 180 gph (681 lph) |
| Materiale | Lega di alluminio verniciata a polvere (ciotola: lega di alluminio) |
| Valutazione in micron | 98% a 4 micron |
| Montaggio | Staffa inclusa |
| Gamma di prodotti | Turbina Marine Duplex 900 (Cartuccia FF/WS) |
| Tipo di pompa | Opzione pompa di adescamento elettrica RKP1912/RKP1924 |
| Tipo di valvola | Valvola a 4 vie |
| Alloggiamenti | 2 |
| Porti | 2 |
| Connessione | 7/8"-14 UNF-2A, SAE J514, svasatura 37° maschio |
| Caduta di pressione | 0,12 bar |
| Filtraggio | Diesel / B20 |
| Spazio di servizio | 5 pollici / 12,7 cm |
| Tipo di elemento | Cartuccia con elemento caricato dall'alto con supporto Aquabloc® da "2" Micron |


