Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Informazioni aggiuntive
Dimensioni | 54,9 × 54,1 cm |
---|---|
Applicazione | Trasferimento carburante/filtrazione motore |
Marca | Racconto |
Temp. Operativa | da -40 a 124°C, da -40 a 255°F |
Opzione di scarico | Valvola di scarico inclusa |
Tipo di elemento | Filtro coalescente da 25 micron |
Filtraggio | Diesel / Benzina / B20 |
Portata (GPM) | Fino a 16 in Diesel, 32 Benzina |
Portata (LPH) | Fino a 60 nel diesel, 120 nella benzina |
Alloggiamenti | Due alloggiamenti su doppia testa |
Tipo di indicatore | Misuratore del vuoto incluso |
Materiale | Testa in alluminio, ciotola in acciaio |
Valutazione in micron | 1, 5, 10, 25 μm disponibili |
Montaggio | Staffa per unità doppia inclusa |
Opzioni | Misuratore del vuoto incluso, vetro spia dell'acqua Parte #72710 |
Dimensioni della porta | 2X 1-1/2" NPT |
Valutazione della pressione | 150 PSI a 240°F (10,3 bar a 115°C) |
Gamma di prodotti | FBO (Cartuccia FF/WS) |
Opzione sensore | Ordinare la parte RK18-1656 boccola / RK30880E Sensore |
Utilizzo | Marino |
Tipo di valvola | Valvola a 4 vie |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.