Informations complémentaires
| Application | Filtration de carburant marin |
|---|---|
| Marque | Racor |
| Débit | 180 gal/h (681 l/h) |
| Matériel | Alliage d'aluminium avec revêtement en poudre (bol : plastique technique transparent avec protection en acier inoxydable) |
| Évaluation en microns | 98% à 4 microns |
| Montage | Support inclus |
| Gamme de produits | Turbine Marine Duplex 900 (cartouche FF/WS) |
| Type de pompe | Option de pompe d'amorçage électrique RKP1912/RKP1924 |
| Type de vanne | Vanne à 4 voies |
| Logements | 2 |
| Ports | 2 |
| Connexion | 7/8"-14 UNF-2A, SAE J514, évasement 37° mâle |
| Chute de pression | 0,12 bar |
| Filtration | Diesel / B20 |
| Espace de service | 5 po / 12,7 cm |
| Type d'élément | Cartouche à éléments à chargement par le haut avec média Aquabloc® « 2 » microns |


