Información adicional
| Peso | 0,739 kilogramo |
|---|---|
| Dimensiones | 6,9 × 17,8 centímetro |
| Marca | Racor |
| Caída de presión | 6,2 kPa |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 121 °C, -40 a 250 °F |
| Conexión | SAE J476 3/8" NPTF |
| Profundidad | 2,7 pulgadas/6,9 cm |
| Espacio de servicio | 3" (7,6 cm) |
| Material | Cabezal de aluminio fundido a presión, cuenco de nailon. |
| Clasificación en micrones | Malla de nailon de 250 micrones |
| Gama de productos | Serie PS120 (Prefiltro de combustible de cartucho) |
| Caudal nominal (gph) | 120 en Diesel, 160 en Gasolina |
| Caudal nominal (lph) | 454 en Diesel, 606 en Gasolina |
| Partes relacionadas | Ninguno |



