¡Tu carrito está actualmente vacío!
Información adicional
Dimensiones | 54,9 × 54,1 centímetro |
---|---|
Solicitud | Transferencia de combustible/filtración del motor |
Marca | Racor |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 124 °C, -40 a 255 °F |
Opción de drenaje | Válvula de drenaje incluida |
Tipo de elemento | Filtro coalescente de 25 micrones |
Filtración | Diésel / Gasolina / B20 |
Caudal (GPM) | Hasta 16 en Diesel, 32 en Gasolina |
Caudal (LPH) | Hasta 60 en Diesel, 120 en Gasolina |
Carcasas | Dos carcasas en cabezal doble |
Tipo de indicador | Vacuómetro incluido |
Material | Cabezal de aluminio, cuenco de acero |
Clasificación en micrones | 1, 5, 10, 25 μm disponibles |
Montaje | Soporte de unidad doble incluido |
Opciones | Vacuómetro incluido, visor de agua, pieza #72710 |
Tamaño del puerto | 2 x 1-1/2" NPT |
Clasificación de presión | 150 PSI a 240 °F (10,3 bar a 115 °C) |
Gama de productos | FBO (Cartucho FF/WS) |
Opción de sensor | Ordenar pieza RK18-1656 buje / RK30880E Sensor |
Uso | Marina |
Tipo de válvula | Válvula de 4 vías |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.