Información adicional
| Solicitud | Filtración de combustible marino |
|---|---|
| Marca | Racor |
| Caudal | 180 galones por hora (681 l/h) |
| Material | Aleación de aluminio recubierta de polvo (recipiente: plástico de ingeniería transparente con protección de acero inoxidable) |
| Clasificación en micrones | 98% a 10 micrones |
| Montaje | Soporte incluido |
| Gama de productos | Turbina Marine 1000 (cartucho FF/WS) |
| Tipo de bomba | Opción de bomba de cebado eléctrica RKP1912/RKP1924 |
| Carcasas | 1 |
| Puertos | 2 |
| Conexión | 7/8"-14 UNF-2B hembra |
| Caída de presión | 0,03 bares |
| Filtración | Diésel / B20 |
| Espacio de servicio | 10 pulgadas/25,4 cm |
| Tipo de elemento | Cartucho de elemento de carga superior con medio Aquabloc®® de 10 micrones |




