Información adicional
| Peso | 13,32 kilogramo |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 50,3 centímetro |
| Solicitud | Transferencia de combustible/filtración del motor |
| Marca | Racor |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 124 °C, -40 a 255 °F |
| Opción de drenaje | Válvula de drenaje incluida |
| Tipo de elemento | Filtro coalescente de 25 micrones |
| Filtración | Diésel / Gasolina / B20 |
| Caudal (GPM) | Hasta 25 en Diesel, 55 en Gasolina |
| Caudal (LPH) | Hasta 95 en Diesel, 200 en Gasolina |
| Tipo de indicador | Indicador Delta P incluido |
| Material | Cabezal de aluminio, cuenco de acero |
| Clasificación en micrones | 1, 5, 10, 25 μm disponibles |
| Montaje | Kit de soporte incluido |
| Opciones | Soporte/accesorios, indicador de presión diferencial, mirilla de nivel de agua incluida |
| Tamaño del puerto | 2 x 1-1/2" NPT |
| Clasificación de presión | 150 PSI a 240 °F (10,3 bar a 115 °C) |
| Gama de productos | FBO (Cartucho FF/WS) |
| Uso | Marina |
| Tipo de válvula | Ninguno |
| Carcasas | Un cabezal y una carcasa |
| Opción de sensor | Ordenar pieza RK18-1656 buje / RK30880E Sensor |




