Información adicional
| Peso | 7,52 kilogramo |
|---|---|
| Dimensiones | 21,84 × 47,7 centímetro |
| Solicitud | Transferencia de combustible/filtración del motor |
| Marca | Racor |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 124 °C, -40 a 255 °F |
| Opción de drenaje | Válvula de drenaje incluida |
| Tipo de elemento | Se pide por separado |
| Filtración | Diésel / Gasolina / B20 |
| Caudal (GPM) | Hasta 25 en Diesel, 55 en Gasolina |
| Caudal (LPH) | Hasta 95 en Diesel, 200 en Gasolina |
| Calentador | Opción: Parte # FBO-HTR-KIT |
| Carcasas | Un cabezal y una carcasa |
| Tipo de indicador | Pedido de piezas 72694 0-15 psid / 72783 0-30 psid |
| Material | Cabezal de aluminio, cuenco de acero |
| Clasificación en micrones | 1, 5, 10, 25 μm disponibles |
| Montaje | Kit de soporte opcional Part# 73084 |
| Opciones | Mirilla de nivel de agua Pieza #72710 |
| Tamaño del puerto | 2 x 1-1/2" NPT |
| Clasificación de presión | 150 PSI a 240 °F (10,3 bar a 115 °C) |
| Gama de productos | FBO (Cartucho FF/WS) |
| Opción de sensor | Ordenar pieza RK18-1656 buje / RK30880E Sensor |
| Uso | Modelo base, industrial |
| Tipo de válvula | Ninguno |




